تقرير كامل عن هاتف جالكسي نوت 7 | Galaxy Note 7
معلومات اساسية
سلسلة سامسونج جالكسي نوت هي الأكثر اهتمام لدى سامسونج بعد سلسلة إس
وكان لهم نوت الثاني ثم الثالث ثم الرابع والذي حقق شهرة عالية جدا
ثم نوت الخامس والذي جعل بعض محبيه يبتعدون عنه
ثم نوت السادس – غير موجود
ثم نوت السابع الذي سأتحدث عنه
اسمحو لي أن أتحدث عن الجهاز بعد تحديث الموضوع …
========
المواصفات الفنية للهاتف
الجهاز | Galaxy Note7 |
نوع المعالج | Exynos 8890 |
أنوية المعالج | 4Core 2.3GHz M1
4Core 1.6GHz A53
|
معمارية | 64bit|14nm |
الرسوميات | Mali T880 MP12 |
سعة الرام | 4GB |
تردد الرام | 1866MHz |
نوع الرام | LPDDR4 |
حجم الذاكرة | 64 |
نوع الذاكرة | UFS 2.0 |
ذاكرة خارجية | 256GB |
مكان الذاكرة | SIM2 |
حجم الشاشة | 5.7 |
نوع الشاشة | S/AMOLED |
أبعاد الشاشة | QHD | 518PPI |
زجاج الشاشة | Gorilla Glass5 |
كاميرا خلفية | 12MP f/1.7 | 1.4 µm |
كاميرا أمامية | 5 M f/1.7 |
WiFi | WiFi AC |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | أربع أقمار |
NFC | يوجد |
الشبكة | LTE Cat9 |
شريحة | نانو |
بصمة | يوجد أمامية |
يو إس بي | 3.0 |
شكل السلك | Type C |
مايكروفون | 2 |
مكبر صوت | 1 |
سماعة رأس | 3.5mm |
البطارية | 3500 |
شحن سريع | يوجد + لاسلكي |
الوزن بالجرام | 169 |
الأبعاد بالملي | 153.5×73.9
7.9mm
|
مقاوم للماء | IP68 |
مواد الصنع | زجاج | ألومنيوم |
الألوان | أزرق أسود
ذهبي فضي
|
IR | لا يوجد |
FM | لا يوجد |
MHL | لا يوجد |
إزالة البطارية | لا يمكن |
========
مقارنة مع جالكسي إس سفن إيدج
الجهاز | Galaxy S7 Edge | Galaxy Note7 |
نوع المعالج | Exynos 8890 | Exynos 8890 |
أنوية المعالج | 4Core 2.3GHz M1
4Core 1.6GHz A53
| 4Core 2.3GHz M1
4Core 1.6GHz A53
|
معمارية | 64bit|14nm | 64bit|14nm |
الرسوميات | Mali T880 MP12 | Mali T880 MP12 |
سعة الرام | 4GB | 4GB |
تردد الرام | 1866MHz | 1866MHz |
نوع الرام | LPDDR4 | LPDDR4 |
حجم الذاكرة | 32|64 | 64 |
نوع الذاكرة | UFS 2.0 | UFS 2.0 |
ذاكرة خارجية | 200GB | 256GB |
مكان الذاكرة | SIM2 | SIM2 |
حجم الشاشة | 5.5 | 5.7 |
نوع الشاشة | S/AMOLED | S/AMOLED |
أبعاد الشاشة | QHD | 534PPI | QHD | 518PPI |
زجاج الشاشة | Gorilla Glass4 | Gorilla Glass5 |
كاميرا خلفية | 12MP f/1.7 | 1.4 µm | 12MP f/1.7 | 1.4 µm |
كاميرا أمامية | 5 M f/1.7 | 5 M f/1.7 |
WiFi | WiFi AC | WiFi AC |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
GPS | أربع أقمار | أربع أقمار |
NFC | يوجد | يوجد |
الشبكة | LTE Cat9 | LTE Cat9 |
شريحة | نانو + نانو | نانو |
بصمة | يوجد أمامية | يوجد أمامية |
يو إس بي | 2.0 | 3.0 |
شكل السلك | Micro Type B | Type C |
مايكروفون | 2 | 2 |
مكبر صوت | 1 | 1 |
سماعة رأس | 3.5mm | 3.5mm |
البطارية | 3600 | 3500 |
شحن سريع | يوجد + لاسلكي | يوجد + لاسلكي |
الوزن بالجرام | 157 | 169 |
الأبعاد بالملي | 150.9×72.6
7.7mm
| 153.5×73.9
7.9mm
|
مقاوم للماء | IP68 | IP68 |
مواد الصنع | زجاج | ألومنيوم | زجاج | ألومنيوم |
الألوان | أبيض أسود
ذهبي فضي
| أزرق أسود
ذهبي فضي
|
IR | لا يوجد | لا يوجد |
FM | لا يوجد | لا يوجد |
MHL | لا يوجد | لا يوجد |
إزالة البطارية | لا يمكن | لا يمكن |
========
مقارنة مع جالكسي نوت فايف
الجهاز | Galaxy Note5 | Galaxy Note7 |
نوع المعالج | Exynos 7420 | Exynos 8890 |
أنوية المعالج | 4Core 1.5GHz A53
4Core 2.1GHz A57
| 4Core 2.3GHz M1
4Core 1.6GHz A53
|
معمارية | 64bit|14nm | 64bit|14nm |
الرسوميات | Mali T760 MP8 | Mali T880 MP12 |
سعة الرام | 4GB | 4GB |
تردد الرام | 1866MHz | 1866MHz |
نوع الرام | LPDDR4 | LPDDR4 |
حجم الذاكرة | 32|64 | 64 |
نوع الذاكرة | UFS 2.0 | UFS 2.0 |
ذاكرة خارجية | لا يوجد | 256GB |
مكان الذاكرة | لا يوجد | SIM2 |
حجم الشاشة | 5.7 | 5.7 |
نوع الشاشة | S/AMOLED | S/AMOLED |
أبعاد الشاشة | QHD | 518PPI | QHD | 518PPI |
زجاج الشاشة | Gorilla Glass4 | Gorilla Glass5 |
كاميرا خلفية | 16MP f/1.9 | 1.12 µm | 12MP f/1.7 | 1.4 µm |
كاميرا أمامية | 5 M f/1.9 | 5 M f/1.7 |
WiFi | WiFi AC | WiFi AC |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
GPS | أربع أقمار | أربع أقمار |
NFC | يوجد | يوجد |
الشبكة | LTE Cat6 | LTE Cat9 |
شريحة | نانو | نانو |
بصمة | يوجد أمامية | يوجد أمامية |
يو إس بي | 2.0 | 3.0 |
شكل السلك | Micro Type B | Type C |
مايكروفون | 2 | 2 |
مكبر صوت | 1 | 1 |
سماعة رأس | 3.5mm | 3.5mm |
البطارية | 3000 | 3500 |
شحن سريع | يوجد + لاسلكي | يوجد + لاسلكي |
الوزن بالجرام | 171 | 169 |
الأبعاد بالملي | 153.2×76.1
7.6mm
| 153.5×73.9
7.9mm
|
مقاوم للماء | غير مقاوم | IP68 |
مواد الصنع | زجاج | ألومنيوم | زجاج | ألومنيوم |
الألوان | أبيض أسود
ذهبي فضي
| أزرق أسود
ذهبي فضي
|
IR | لا يوجد | لا يوجد |
FM | لا يوجد | لا يوجد |
MHL | لا يوجد | لا يوجد |
إزالة البطارية | لا يمكن | لا يمكن |
========
>> مقارنة مع أقرانه <<
========
صور الهاتف الرسمية
========
فيديو إطلاق الهاتف الرسمي
========
س: متى سيتم إطلاق الجهاز؟
ج: في أمريكا في 19-8
إرسال تعليق
تذكر قوله تعالى
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))
الان يمكنك اضافة اي مقطع فيديو الى التعليقات وايضا اضافة الصور فقط ضع رابط الصور او مقطع الفيديو في التعليقات
آرائكم تسعدنا، لمتابعة التعليق حتى نرد عليك فقط ضع إشارة على إعلامي